4.2.1.1 Navigoinnin ja valojen ohjauspaneeli
Navigoinnin ja valojen ohjauspaneeli ohjaa navigointivarusteita, ankkuria, valoja ja pilssipumppuja.

1 | Äänitorvi | 15 | Paneelin valo |
2 | Kulkuvalot | 16 | Tyyrpuurin puoleinen ikkuna alas |
3 | Ankkurivalo | 17 | Paapuurin puoleinen ikkuna alas |
4 | Hakuvalo | 18 | Katon avaaminen |
5 | Keulan kattovalot | 19 | Ankkuri alas |
6 | Perän kattovalot | 20 | Ankkuri lukittu |
7 | Kansivalot | 21 | Lattian valonauhat |
8 | Katon valonauhat | 22 | Vedenalaiset valot |
9 | Logo, oikea | 23 | Apuakku |
10 | Ankkuri ylös | 24 | Pyyhkimien nopeus 2 |
11 | Katon sulkeminen | 25 | Pyyhkimien nopeus 1 |
12 | Paapuurin puoleinen ikkuna ylös | 26 | Etupilssipumppu |
13 | Tyyrpuurin puoleinen ikkuna ylös | 27 | Keskipilssipumppu |
14 | Näytön virta | 28 | Etupilssipumppu |
Milloin pilssipumppuja käytetään vedellä täyttymisen tapahtuessa: Mitä jos veneesi täyttyy vedellä?
Lähtöä edeltävä navigoinnin tarkastusluettelo: Lähde matkaan!