8.1 Tekniset tiedot
Kuvaus | Arvo |
---|---|
Venemalli | Saxdor 400 GTC (pääkajuuttamalli) |
Veneen käyttötarkoitus | Huvi |
Moottori | Mercury 260 -kaksoisulkolaitamoottorit |
Suurin suositeltu koneteho | 596 kW / 800 hv |
Maksiminopeus | 45 kn (kaksoismoottoreilla) |
Moottorin asennus | Moottori, jonka akselin pituus on 63 cm (25 tuumaa), asennetaan 2. reikään ylhäältä lukien. Moottorien välisen etäisyyden tulisi olla 101 cm (40 tuumaa). |
Suositeltu moottorin polttoaine | Katso moottorin valmistajan ohjekirja |
Suositeltu lämmittimen polttoaine | Katso lämmittimen valmistajan ohjekirja |
Veneen suurin henkilömäärä | |
|
12 |
Akun tasavirtajärjestelmän jännite | 12 V |
Maasähkön vaihtovirtajärjestelmän jännite | 110 V tai 230 V |
Kiinnityspisteiden murtolujuus | 50 kN |
Kuvaus | Luokka B | |
---|---|---|
Kevytpainon massa (mLC) | 7709 kg | 16995 lb |
Enimmäiskuorma valmistajan kilvessä (mMBP) | 860 kg | 1896 lb |
Täysi kuorma | 10237 kg | 225619 lb |
Suositellun enimmäishenkilömäärän, matkatavaroiden ja muiden henkilökohtaisten tavaroiden paino (sisältyvät valmistajan kilpeen)1 | 1260 kg | 2778 lb |
Ilmalla täytettävä pelastuslautta | ||
Moottori (suositeltu enimmäispaino) | 680 kg | 1499 lb |
Polttoaine | 750 kg | 1653 lb |
Makea vesi | 170 kg | 375 lb |
Harmaa vesi | 105 kg | 231 lb |
Musta vesi | 60 kg | 132 lb |
Täysien kiinteiden säiliöiden nesteen kokonaispaino | 1025 kg | 2260 lb |
Veneen paino hinattaessa perävaunulla (mT) 2 | 7918,7 kg | 17458 lb |
Vara tuleville lisävarusteille | 30 kg | 66 lb |
Suurin sallittu kuorma yhden puolen terassilla | 300 kg | 661 lb |
Enimmäiskuorma | 10237 kg | 22569 lb |
Uppouma täydellä kuormalla 3 | 10237 kg | 22569 lb |
1Laskettu keskiarvo: yksi aikuinen = 75 kg / 165 lb, yksi lapsi = 37,5 kg / 83 lb.
2mT-painoon sisältyvät seuraavat kohteet: rakenne, kiinteät sisä- ja ulkovarusteet, moottori, säiliöt ja säiliöiden sisältö. mT-painoon eivät sisälly: irtonaiset sisävarusteet, irtonaiset elektroniikka- ja navigointilaitteet (esim. merikortit), työkalut, varaosat, henkilökohtaiset turvallisuus- ja pelastusvälineet, muonavarat, pilssivesi, syöttisäiliöt.
3Sisältää kaikkien veneessä olevien ihmisten, kaikkien elintarvikkeiden ja henkilökohtaisen omaisuuden, kaikkien kevytpainon massaan sisältymättömien varusteiden, rahdin (jos on) ja kaikkien kulutusnesteiden (vesi, polttoaine jne.) painon.
Kuvaus | Arvo | |
---|---|---|
Bensiini (moottoreille) | 1000 l | 264 gal |
Diesel (valinnaiselle lämmittimelle) | 25 l | 6,6 gal |
Makea vesi | 170 l | 45 gal |
Musta vesi | 60 l | 15,9 gal |
Harmaa vesi | 105 l | 27,7 gal |
Kuvaus | Arvo | |
---|---|---|
Automaattinen | 40 l/min | 10,6 gal/min |
Käsikäyttöinen (45 iskua minuutissa) | 40 l/min | 10,6 gal/min |
Mitta | Kuvaus | Arvo | |
---|---|---|---|
A | Vähimmäisetäisyys kölin pään mittauspisteestä keulan nostopisteeseen | 7,60 m | 24,9 jalkaa |
B | Vähimmäisetäisyys kölin pään mittauspisteestä perän nostopisteeseen | 0,80 m | 2,6 jalkaa |